<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>..:: Havadis Haber ::..  Son Havadisleri İlk Siz Alın ..:: Son Dakika, Haberler, Türkiye, Dünya, Spor, Ekonomi, Magazin, Kültür, Sanat, Teknoloji ::..</title>
	<link>http://www.havadishaber.com/v3/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>..:: Havadis Haber ::..  Son Havadisleri İlk Siz Alın ..:: Son Dakika, Haberler, Türkiye, Dünya, Spor, Ekonomi, Magazin, Kültür, Sanat, Teknoloji ::..</title>
		<url>http://www.havadishaber.com/v3/files.php?file=</url>
		<link>http://www.havadishaber.com/v3/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Borsa İndi, Dolar Çıktı</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2528.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:18:00 +0200</pubDate>
						<description>Borsa endeksi g&amp;uuml;n&amp;uuml;n tamamında 701 puan gerileyerek 21.228,27 puandan kapandı.  Kapanış saatlerinde, doların satış fiyatı </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Dolar Kararsız, Petrol Fiyatı 55 Dolar</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2499.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:53:00 +0200</pubDate>
						<description>Uluslararası piyasalarda bug&amp;uuml;n ABD doları, &amp;ouml;nemli para birimleri karşısında  kararsız seyir izlerken, altın fiyatı y&amp;uuml;kseldi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Akbank&#039;tan &#039;İşçi Çıkarma&#039; Açıklaması</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2471.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:33:00 +0200</pubDate>
						<description>Akbank son 10,5 ayda yeni katılan ve ayrılanlar dahil, toplam sayısının 1.663  kişi arttığını, bankanın </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Borsa Yılın En Düşüğünde Döviz Sakin</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2469.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 19:40:00 +0200</pubDate>
						<description>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) bileşik endeksi yılın en d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k  seviyesini g&amp;ouml;rd&amp;uuml;. D&amp;ouml;viz daha sakin </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Dövizde Gün Ortası Rakamları?</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2445.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:30:00 +0200</pubDate>
						<description>Dolar ve avro sakin bir g&amp;uuml;n ge&amp;ccedil;iriyor. İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve  sterlinin alış-satış </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Hollanda&#039;da Yılın Girişimcisi Bir Türk Şirketi Oldu</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2444.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:28:00 +0200</pubDate>
						<description>'T&amp;uuml;rk Girişimcilik Ruhu' Hollanda iş d&amp;uuml;nyasına &amp;ouml;rnek oldu. &amp;Uuml;&amp;ccedil; T&amp;uuml;rk ortaklı  Triodor, Hollanda'da 'Yılın Girişimcisi' </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Köprü ve Otoyollar Para Bastı</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2430.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 19:39:00 +0200</pubDate>
						<description>İstanbul Boğazi&amp;ccedil;i k&amp;ouml;pr&amp;uuml;leri ve paralı otoyollardan Ekim ayı sonu itibariyle 426  milyon 89 bin 720 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Uzan: Cem Devletle Anlaş Dönelim!</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2418.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 16:04:00 +0200</pubDate>
						<description>&amp;nbsp; Ka&amp;ccedil;ak hayatı yaşayan Kemal Uzan, d&amp;ouml;nmek i&amp;ccedil;in Cem Uzan&amp;rsquo;a baskı yapıyor. Kemal  Uzan &amp;lsquo;Devletle </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Polyanna&#039;cı İddialarına Sert Yanıt</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2399.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 14:04:00 +0200</pubDate>
						<description>&amp;nbsp;Devlet Bakanı Şimşek'in, bug&amp;uuml;n kriz karşısında  &amp;quot;Polyanna'cı bir tavır Sergilemek&amp;quot; ile itham edilmesinin tamamen ger&amp;ccedil;ek </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>3 Bin 470 İmam Hatip Kadrosu Boş</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2390.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 11:45:00 +0200</pubDate>
						<description>&amp;nbsp;Diyanet İşleri Başkanlığının, toplam 70 bin 417 imam-hatip kadrosundan 3 bin  470'inin boş olduğu bildirildi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Numara Taşıma Hangisine Yaradı?</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2383.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:49:00 +0200</pubDate>
						<description>&amp;nbsp; 9 Aralık'ta başlayan cepte numara taşıma işlemleri devam ediyor. İlk 5 g&amp;uuml;n  i&amp;ccedil;inde GSM </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kurşunsuz Benzin 3 YTL&#039;nin Altına İndi</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2374.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 18:58:00 +0200</pubDate>
						<description>Akaryakıt &amp;uuml;r&amp;uuml;nlerinden 95 oktan kurşunsuz benzine bu hafta 3'&amp;uuml;nc&amp;uuml; kez indirim  yapıldı ve kurşunsuz benzinin </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Uludağ Vefat Etti</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2364.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 13:31:00 +0200</pubDate>
						<description>Ziraat Bankası Y&amp;ouml;netim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan Uludağ (60) &amp;ouml;nceki gece  vefat etti. Kanser </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Doğu Anadolu&#039;nun Gözbebeği İflasın Eşiğinde!</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2352.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 09:44:00 +0200</pubDate>
						<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;Doğu Anadolu'nun en b&amp;uuml;y&amp;uuml;ğ&amp;uuml;, &amp;Ouml;z&amp;ccedil;akmak Tekstil kriz nedeniyle yurt dışından gelen  siparişler &amp;uuml;zerine hazırlanan &amp;uuml;r&amp;uuml;nler </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Merkez Bankası Haftalık Verilerini Açıkladı</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2334.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:07:00 +0200</pubDate>
						<description>&amp;nbsp;Merkez Bankası haftalık verilerini a&amp;ccedil;ıkladı. Merkez Bankası'nın d&amp;ouml;viz rezervleri  azalırken, d&amp;ouml;viz mevduat miktarı arttı. YTL </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Petrol&#039;un Varil Fiyatı 55 Dolara İndi</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2313.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:52:00 +0200</pubDate>
						<description>&amp;nbsp;Asya'nın en b&amp;uuml;y&amp;uuml;k petrol borsası konumunda olan Singapur'da ham petrol&amp;uuml;n varil  fiyatı 55 dolar seviyesine </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Üretimdeki Düşüş İstihdamı Olumsuz Etkileyecek</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2296.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:53:00 +0200</pubDate>
						<description>Sanayi &amp;uuml;retiminin eyl&amp;uuml;l ayında, ge&amp;ccedil;en yılın aynı d&amp;ouml;neme g&amp;ouml;re y&amp;uuml;zde 5,5  d&amp;uuml;şmesinin, ilerideki d&amp;ouml;nemde bir&amp;ccedil;ok </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Sigarada Üretim Karmaşası</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2290.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 13:57:00 +0200</pubDate>
						<description>Sigara ve diğer t&amp;uuml;t&amp;uuml;n mamullerinin &amp;uuml;retim rakamları konusunda T&amp;uuml;rkiye İstatistik  Kurumu (T&amp;Uuml;İK) ile T&amp;uuml;t&amp;uuml;n ve </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bütçe 4.9 Milyar YTL Açık Verdi</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2289.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 13:51:00 +0200</pubDate>
						<description>2008 b&amp;uuml;t&amp;ccedil;esi, Ekim ayında 70,8 milyon YTL, Ocak-Ekim d&amp;ouml;neminde ise 4 milyar 887  milyon YTL </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>DÖVİZDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2278.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:57:00 +0200</pubDate>
						<description>Serbest piyasada dolar 1,6260 YTL'ye, avro ise 2,0400 YTL'ye y&amp;uuml;kseldi.  Kapalı&amp;ccedil;arşı'da saat 11.00 itibariyle 1,6200 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>BENZİN FİYATLARI UCUZLADI</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2277.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:51:00 +0200</pubDate>
						<description>Akaryakıt &amp;uuml;r&amp;uuml;nlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatında, 7 ile 8 YKr  indirim yapıldı.AA muhabirinin </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>GSYH 968,2 MİLYAR DOLARA ULUŞACAK</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2262.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 20:39:00 +0200</pubDate>
						<description>T&amp;uuml;rkiye'nin gayri safi yurti&amp;ccedil;i hasılası (GSYH) 2013 yılında 968,2 milyar dolara  ulaşacak. T&amp;uuml;rkiye, bu GSYH </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>RÜZGAR ARTIK SERT ESİYOR</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2261.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 20:36:00 +0200</pubDate>
						<description>Devlet Bakanı K&amp;uuml;rşad T&amp;uuml;zmen, k&amp;uuml;resel mali krize ilişkin olarak, &amp;quot;D&amp;uuml;nyada ve  T&amp;uuml;rkiye'de r&amp;uuml;zgar artık sert </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Yolsuzluk Kanallarını Tıkayacağız</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2246.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 15:39:00 +0300</pubDate>
						<description>Sağlık Bakanı Recep Akdağ, &amp;quot;h&amp;uuml;k&amp;uuml;metin, yolsuzluğa karşı tavizsiz, yolsuzluğa yol a&amp;ccedil;an b&amp;uuml;t&amp;uuml;n kanalları tıkamakta kararlı olduğunu&amp;quot; </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Doğan&#039;la İddaa&#039;yı Karamehmet Kazandı</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2237.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:19:00 +0300</pubDate>
						<description>&amp;nbsp;'İddaa' ihalesinde en d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k teklifi &amp;Ccedil;ukurova Grubu ve ortağına ait olan İnteltek firması verdi. Aydın Doğan </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>TL&#039;ye Geri Dönüyoruz</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2212.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:56:00 +0300</pubDate>
						<description>2005 yılında Yeni T&amp;uuml;rk Lirası ile tanışan T&amp;uuml;rkiye, 1 Ocak 2009'dan itibaren yeniden T&amp;uuml;rk Lirası'na d&amp;ouml;n&amp;uuml;yor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Rahatsız Edilirsek Rahatsız Ederiz</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2207.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 13:30:00 +0300</pubDate>
						<description>Devlet Bakanı K&amp;uuml;rşad T&amp;uuml;zmen, Rusya'da g&amp;uuml;mr&amp;uuml;klerde bekletilen T&amp;uuml;rk tırlarıyla ilgili, &amp;quot;Konu bizi rahatsız ediyor. Rahatsız edilirsek </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Tekrar TL&#039;ye Dönüyoruz !</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2154.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 14:29:00 +0300</pubDate>
						<description>Hazine M&amp;uuml;steşarlığı'nın Yeni T&amp;uuml;rk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Türkiye Daha Büyük Bir Rol Oynamak İstiyor</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2148.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 11:52:00 +0300</pubDate>
						<description>İngiliz The Economist dergisi, Kafkaslardaki savaşın ardından T&amp;uuml;rkiye-Ermenistan ilişkilerini inceleyen bir yazıya yer verdi. Dergi, Kafkaslardaki </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Telekom&#039;dan Zamlı Tarife</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2123.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:05:00 +0300</pubDate>
						<description>T&amp;uuml;rk Telekom, 19 Ağustos 2008 tarihinden itibaren ge&amp;ccedil;erli olmak &amp;uuml;zere konuşma &amp;uuml;cretlerinde fiyat ayarlaması ger&amp;ccedil;ekleştirdi.Yeni ayarlama </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Yatırımlardan Kormayın !</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2121.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:00:00 +0300</pubDate>
						<description>T&amp;uuml;rkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yatırım ve ticaretten korkmamak gerektiğini belirterek, &amp;quot;Biz </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Umutlar Yeniden Yeşerdi</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2076.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 10:10:00 +0300</pubDate>
						<description>T&amp;uuml;rkiye-Suriye ortak sınırının T&amp;uuml;rkiye tarafındaki mayınların temizlenmesinin ardından b&amp;ouml;lgede ham petrol aranacak.Kazılan 29 kuyudan 24'&amp;uuml;nden petrol </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Toplu Görüşmelerin İlk Tur Sona Erdi</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2072.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 18:46:00 +0300</pubDate>
						<description>&amp;nbsp;H&amp;uuml;k&amp;uuml;met ile memur sendikaları arasında y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;len toplu g&amp;ouml;r&amp;uuml;şmelerin ilk turu sona erdi. Toplantı, yaklaşık 3 bu&amp;ccedil;uk </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Toplu Görüşmelerin İlk Turu Başladı</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2064.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:33:00 +0300</pubDate>
						<description>H&amp;uuml;k&amp;uuml;metle memur sendikaları arasında y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;lecek toplu g&amp;ouml;r&amp;uuml;şmelerin ilk turu başladı. G&amp;ouml;r&amp;uuml;şmeler &amp;ouml;ncesinde memur sendikalarının beklentileri netti. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Göğsümüzü Kabartan Büyük Başarı</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2036.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:48:00 +0300</pubDate>
						<description>2008 yılında d&amp;uuml;nyanın en b&amp;uuml;y&amp;uuml;k 225 firması arasında 23 T&amp;uuml;rk şirketi yer aldı. T&amp;uuml;rkiye M&amp;uuml;teahhitler Birliği </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Büyük Fırsat İçin Son Gün 30 Eylül !</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2026.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 11:49:00 +0300</pubDate>
						<description>Bağ-Kur'dan d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k emekli maaşı almak istemeyenler DİKKAT!Kamuoyunun yakından takip ettiği sosyal g&amp;uuml;venlik reformunun bazı maddeleri 30 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İşte Mesleğe Göre Ek Zam Tablosu</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2022.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 10:32:00 +0300</pubDate>
						<description>Eşit işe eşit &amp;uuml;cret ne geliyor. İşte mesleğe g&amp;ouml;re ek zam tablosu..Başbakan Erdoğan talimat verdi, ek </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Motorin ve &#039;Fuel Oil&#039;da İndirim</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/2016.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 15:15:00 +0300</pubDate>
						<description>İstanbul-Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı Opet ve Shell'de 2,99 YTL'den 2,94 YTL'ye BP'de 2,98 YTL'den 2,93 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>NYT’ten Türkiye&#039;ye Kredi Kartı Uyarısı</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1989.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 16:43:00 +0300</pubDate>
						<description>T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;de kredi kart kullanımının &amp;ouml;nemli &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;de yayılması ve bor&amp;ccedil;lanan insanların yaşadığı ciddi sorunlar, New York Times </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Yoksulluk Sınırı Açıklandı !</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1969.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 12:22:00 +0300</pubDate>
						<description>T&amp;uuml;rkiye Kamu &amp;Ccedil;alışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen), Temmuz ayında &amp;ccedil;alışan tek kişinin yoksulluk sınırının bin 323 YTL, </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İhracatta Yeni Hedefi Açıkladı !</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1968.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 12:20:00 +0300</pubDate>
						<description>Devlet Bakanı K&amp;uuml;rşad T&amp;uuml;zmen, 2002 yılında 36 milyar dolarla teslim alınan T&amp;uuml;rkiye ihracatını 2008 yılında 136 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Benzin ve Motorine İndirim Müjdesi !</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1955.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 16:05:00 +0300</pubDate>
						<description>Akaryakıt &amp;uuml;r&amp;uuml;nlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4 Ykr, motorinin litre fiyatı ise 8-9 Ykr </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Mirasçılara KEY Sürprizi</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1936.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 19:04:00 +0300</pubDate>
						<description>Miras&amp;ccedil;ılar yaşadı! 1987'den sonra vefat eden emeklinin yakınlarına KEY piyangosu vuracak. Nasıl mı? 1986 yılında kanunlaşan </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>5 Milyar Dolarlık Kapışma !</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1923.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:03:00 +0300</pubDate>
						<description>Merkez Bankası (MB) ile Hazine M&amp;uuml;steşarlığı arasındaki 5 milyar dolarlık vakıf parası tartışması gittik&amp;ccedil;e alevleniyor.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Memura  Zam Müjdesi !</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1900.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:48:00 +0300</pubDate>
						<description>Kamuda &amp;uuml;cret dengesini kurmak i&amp;ccedil;in harekete ge&amp;ccedil;en h&amp;uuml;k&amp;uuml;met, &amp;ouml;n &amp;ccedil;alışmayı tamamladı.Memurlarla bu ay başlayacak toplu g&amp;ouml;r&amp;uuml;şmelerde </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Enfilasyon Oranları Belli Oldu !</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1875.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 16:09:00 +0300</pubDate>
						<description>Temmuz ayı enflasyon oranları a&amp;ccedil;ıklandı. A&amp;ccedil;ıklanan rakamlar ge&amp;ccedil;tiğimiz aya g&amp;ouml;re yine artış g&amp;ouml;sterdi.T&amp;uuml;rkiye İstatistik Kurumu, temmuz </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Esnafa Sıfır Faizle Kredi</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1847.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 17:49:00 +0300</pubDate>
						<description>Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer &amp;Ccedil;ağlayan esnafa beklenen m&amp;uuml;jdeyi verdi: Esnafa 'sıfır' faizle kredi verilecek. Sanayi </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>KEY Mağdurlarına Müjdeli Haber !</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1808.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 12:32:00 +0300</pubDate>
						<description>KEY &amp;ouml;demelerinde mağdur kalmayacak. Parasını eksik alan ya da hi&amp;ccedil; alamayanlar i&amp;ccedil;in başlatılan &amp;ccedil;alışma ile ek </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Doğal Gaza Şok Zam !</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1799.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 11:57:00 +0300</pubDate>
						<description>Doğal gaz fiyatları 1 Ağustos'tan ge&amp;ccedil;erli olmak &amp;uuml;zere konutlara y&amp;uuml;zde 16,88, sanayiye y&amp;uuml;zde 18,77 oranında yansıyacak </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>KEY&#039;de İnanılmaz İhmal</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1782.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 18:47:00 +0300</pubDate>
						<description>Konut Edindirme Yardımı parası almaya hak kazanan ancak, &amp;ouml;demelere ilişkin listelerde yer almayan vatandaşların bir b&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;n&amp;uuml;n, </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Prim Affında Süre Uzuyor</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1760.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 17:26:00 +0300</pubDate>
						<description>&amp;Ccedil;alışma ve Sosyal G&amp;uuml;venlik Bakanı Faruk &amp;Ccedil;elik, prim bor&amp;ccedil;larının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru s&amp;uuml;resinin 20 g&amp;uuml;n </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kapatmaya Hazırlıklı Olmalıyız</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1724.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 14:33:00 +0300</pubDate>
						<description>Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz,AK Parti'nin kapatılma davası sonucunda ortaya &amp;ccedil;ıkabilecek olası bir erken se&amp;ccedil;imle ilgili </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Milli Tank İçin İlk Adım Atılıyor</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1705.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 14:36:00 +0300</pubDate>
						<description>Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Otokar tarafından &amp;uuml;retilecek olan Milli Tank Projesi'nin imza t&amp;ouml;reni i&amp;ccedil;in 29 Temmuz </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kabak Aşılı Ürünler, Araban Karpuzuna İlgiyi Arttırdı</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1676.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 03:37:00 +0300</pubDate>
						<description>Gaziantep'in Araban il&amp;ccedil;esinde yetiştirilen ve 'Araban Baklavası' diye de adlandırılan karpuz, &amp;uuml;reticinin y&amp;uuml;z&amp;uuml;n&amp;uuml; g&amp;uuml;ld&amp;uuml;r&amp;uuml;yor.  Tadı </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Memura Ek Zam Ağustos&#039;ta</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1670.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 19:19:00 +0300</pubDate>
						<description>Meclis Genel Kurulu'nda g&amp;ouml;r&amp;uuml;ş&amp;uuml;len Kamu Mali Y&amp;ouml;netimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun H&amp;uuml;km&amp;uuml;nde </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İşte Key&#039;de Ödeme Tarihleri !</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1626.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:38:00 +0300</pubDate>
						<description>Merakla beklenen KEY hesapları aktif hale geldi. KEY hesaplarınızı ve &amp;ouml;deme tarihlerini &amp;ouml;ğrenmek i&amp;ccedil;in tıklayın.Cumhurbaşkanı Abdullah </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İşte Türkiye Sanayisinin En Büyüğü !</title>
						<link>http://www.havadishaber.com/v3/ekonomi/1608.html</link>
						<category>Ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 10:58:00 +0300</pubDate>
						<description>İstanbul Sanayi Odasının (İSO) &amp;quot;T&amp;uuml;rkiye'nin 500 B&amp;uuml;y&amp;uuml;k Sanayi Kuruluşu  2007 Yılı Raporu&amp;quot;nda ilk sırayı, ge&amp;ccedil;miş </description>
					</item>
				
					<item>
